ШЕВРОЛЕ |
ПОНТИАК |
ВОЛГА |
Техническая характеристика Chevrolet Caprice |
КУЗОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 5439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес передних/задних, мм | 1568/1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля,кг | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника макс./мин., л | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 215/75 R 15H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во передач (коробка автомат) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип задней подвески | Винтовая пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Гидроусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр разворота, м | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОРМОЗА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБС | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие Brake Assist | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива Смешанный цикл | 11.3 |
Материал с сайта www.auto.ru |